İçeriğe geç

Hidrolik Silindir Fiyatı ve Hidrolik Silindir Özellikleri

Hidrolik Silindir Fiyatı ve Hidrolik Silindir Özellikleri

Hidrolik Silindir Fiyatı ve Hidrolik Silindir Özellikleri

Hidrolik Silindir İmalatı ihtiyaca uygun terzi usulu olarak imal edildiği için standard bir fiyatı yoktur ancak hidrolik silindir ile ilgili hidroman standart üretiminde bulunan hidrolik silindir fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.

KOMPAKT SERİSİ ÇİFT ETKİLİ HİDROLİK SİLİNDİRLER (Tarım Tipi)
Silindir Çapı mm Strok mm
50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1000'in Üstü Euro/mm
Ø40 61,60 € 63,01 € 65,84 € 68,66 € 71,48 € 74,30 € 77,13 € 79,95 € 82,77 € 85,59 € 88,42 € 0,07 €
Ø50 72,91 € 74,55 € 77,81 € 81,08 € 84,34 € 87,61 € 90,87 € 94,14 € 97,40 € 100,67 € 103,93 € 0,08 €
Ø63 78,26 € 80,48 € 84,93 € 89,38 € 93,83 € 98,28 € 102,73 € 107,18 € 111,63 € 116,08 € 120,53 € 0,10 €
Ø70 97,50 € 99,96 € 104,88 € 109,80 € 114,72 € 119,64 € 124,56 € 129,48 € 134,40 € 139,32 € 144,24 € 0,12 €
Ø80 117,27 € 120,48 € 126,92 € 133,35 € 139,79 € 146,22 € 152,66 € 159,09 € 165,53 € 171,96 € 178,40 € 0,15 €
Ø90 130,74 € 134,76 € 142,80 € 150,83 € 158,87 € 166,91 € 174,95 € 182,98 € 191,02 € 199,06 € 207,10 € 0,17 €
Ø100 214,93 € 219,19 € 227,71 € 236,23 € 244,75 € 253,27 € 261,79 € 270,31 € 278,83 € 287,35 € 295,87 € 0,19 €
Ø115 195,57 € 201,07 € 212,06 € 223,04 € 234,03 € 245,02 € 256,01 € 266,99 € 277,98 € 288,97 € 299,96 € 0,25 €
Ø125 228,47 € 235,17 € 248,58 € 261,99 € 275,40 € 288,81 € 302,22 € 315,63 € 329,04 € 342,45 € 355,86 € 0,30 €
Ø140 278,72 € 288,15 € 307,03 € 325,90 € 344,77 € 363,64 € 382,52 € 401,39 € 420,26 € 439,13 € 458,01 € 0,48 €
Ø160 366,84 € 377,27 € 398,14 € 419,01 € 439,88 € 460,75 € 481,62 € 502,49 € 523,36 € 544,23 € 565,10 € 0,52 €
Ø180 457,63 € 471,75 € 499,98 € 528,20 € 556,43 € 584,66 € 612,89 € 641,11 € 669,34 € 697,57 € 725,80 € 1,00 €
Ø200 1.086,18 € 1.106,33 € 1.146,63 € 1.186,93 € 1.227,23 € 1.267,53 € 1.307,83 € 1.348,13 € 1.388,43 € 1.428,73 € 1.469,03 € 1,04 €
Ø220 1.076,14 € 1.106,84 € 1.168,24 € 1.229,63 € 1.291,03 € 1.352,43 € 1.413,83 € 1.475,22 € 1.536,62 € 1.598,02 € 1.659,42 € 1,31 €
Ø250 1.617,68 € 1.651,35 € 1.718,70 € 1.786,05 € 1.853,40 € 1.920,75 € 1.988,10 € 2.055,45 € 2.122,80 € 2.190,15 € 2.257,50 € 1,64 €
*Ara Strok Ölçülerinin Fiyatları Bir Üst Standart Strok Fiyatı İle Aynıdır.
*Yukarıdaki Fiyatlara Ön ve Arka Bağlantılar Dahil Değildir. Bu Bağlatılar için Aşağıdaki Fiyatları Kullanabilirsiniz.
SİLİNDİR ÖN VE ARKA BAĞLANTI ve ÖZEL UYGULAMALAR
Silindir Çapı mm Flanş Bağlantı Arka Eklem Bağlantı Arka Eklem Küresel Bağlantı Ön Eklem Bağlantı Ön Eklem Küresel Bağlantı Yastıklama Farkı Viton Keçe Farkı
Ø40 19,70 € 14,22 € 18,09 € 15,56 € 19,44 € 36,12 € 44,44 €
Ø50 23,20 € 15,85 € 19,91 € 17,04 € 21,19 € 42,77 € 46,67 €
Ø63 34,44 € 21,92 € 27,38 € 26,67 € 32,30 € 45,65 € 64,44 €
Ø70 40,00 € 23,56 € 32,00 € 31,56 € 36,89 € 57,02 € 66,67 €
Ø80 48,81 € 29,19 € 37,20 € 36,44 € 44,36 € 68,43 € 75,56 €
Ø90 55,56 € 34,22 € 40,44 € 51,11 € 57,78 € 76,03 € 88,89 €
Ø100 66,52 € 40,52 € 52,98 € 58,89 € 71,33 € 126,40 € 93,33 €
Ø115 77,78 € 53,33 € 68,89 € 80,89 € 93,33 € 114,05 € 97,78 €
Ø125 88,67 € 65,04 € 85,60 € 106,52 € 127,26 € 133,06 € 106,67 €
Ø140 111,11 € 93,33 € 129,78 € 140,00 € 171,56 € 161,57 € 120,00 €
Ø160 130,81 € 128,59 € 172,67 € 173,04 € 217,11 € 213,84 € 142,22 €
Ø180 162,22 € 153,33 € 232,89 € 234,22 € 303,11 € 266,11 € 182,22 €
Ø200 194,44 € 198,96 € 293,56 € 295,41 € 390,13 € 639,62 € 235,56 €
Ø220 233,33 € 238,67 € 352,00 € 354,22 € 468,00 € 627,26 € 288,89 €
Ø250 326,67 € 334,13 € 492,80 € 495,91 € 655,20 € 950,40 € 488,89 €
Arka Küresel Önden Flanşlı Taban Flanşlı Terazi Mafsallı Ayak Bağlantı
CETOP R58H SERİSİ ÇİFT ETKİLİ HİDROLİK SİLİNDİRLER
Silindir Çapı mm Strok mm
50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1000'in Üstü Euro/mm
Ø40 129,73 € 130,44 € 131,85 € 133,26 € 134,67 € 136,08 € 137,49 € 138,90 € 140,31 € 141,73 € 143,14 € 0,07 €
Ø50 141,13 € 141,95 € 143,58 € 145,21 € 146,84 € 148,48 € 150,11 € 151,74 € 153,37 € 155,01 € 156,64 € 0,08 €
Ø63 168,04 € 169,15 € 171,37 € 173,60 € 175,82 € 178,05 € 180,27 € 182,50 € 184,72 € 186,95 € 189,17 € 0,10 €
Ø70 194,77 € 196,00 € 198,46 € 200,92 € 203,38 € 205,84 € 208,30 € 210,76 € 213,22 € 215,68 € 218,14 € 0,12 €
Ø80 203,21 € 204,82 € 208,04 € 211,25 € 214,47 € 217,69 € 220,91 € 224,12 € 227,34 € 230,56 € 233,78 € 0,15 €
Ø90 274,57 € 276,58 € 280,60 € 284,62 € 288,64 € 292,66 € 296,68 € 300,69 € 304,71 € 308,73 € 312,75 € 0,17 €
Ø100 306,95 € 309,08 € 313,34 € 317,60 € 321,86 € 326,12 € 330,38 € 334,64 € 338,90 € 343,16 € 347,42 € 0,19 €
Ø115 355,95 € 358,70 € 364,19 € 369,68 € 375,18 € 380,67 € 386,17 € 391,66 € 397,15 € 402,65 € 408,14 € 0,25 €
Ø125 406,55 € 409,91 € 416,61 € 423,32 € 430,02 € 436,73 € 443,43 € 450,14 € 456,84 € 463,55 € 470,25 € 0,30 €
Ø140 526,46 € 531,18 € 540,61 € 550,05 € 559,49 € 568,92 € 578,36 € 587,79 € 597,23 € 606,67 € 616,10 € 0,48 €
Ø160 610,02 € 615,24 € 625,67 € 636,11 € 646,54 € 656,98 € 667,41 € 677,85 € 688,28 € 698,72 € 709,15 € 0,52 €
Ø180 692,50 € 699,55 € 713,67 € 727,78 € 741,90 € 756,01 € 770,12 € 784,24 € 798,35 € 812,46 € 826,58 € 1,00 €
Ø200 977,76 € 987,83 € 1.007,98 € 1.028,13 € 1.048,28 € 1.068,43 € 1.088,58 € 1.108,73 € 1.128,88 € 1.149,03 € 1.169,18 € 1,04 €
Ø220 1.188,66 € 1.204,01 € 1.234,71 € 1.265,41 € 1.296,11 € 1.326,81 € 1.357,50 € 1.388,20 € 1.418,90 € 1.449,60 € 1.480,30 € 1,31 €
Ø250 1.520,77 € 1.537,61 € 1.571,29 € 1.604,96 € 1.638,64 € 1.672,31 € 1.705,99 € 1.739,66 € 1.773,34 € 1.807,01 € 1.840,69 € 1,64 €
*Ara Strok Ölçülerinin Fiyatları Bir Üst Standart Strok Fiyatı İle Aynıdır.
*Yukarıdaki Fiyatlara Ön ve Arka Bağlantılar Dahil Değildir. Bu Bağlatılar için Aşağıdaki Fiyatları Kullanabilirsiniz.
SİLİNDİR ÖN VE ARKA BAĞLANTI ve ÖZEL UYGULAMALAR
Silindir Çapı mm Flanş Bağlantı Arka Eklem Bağlantı Arka Eklem Küresel Bağlantı Ön Eklem Bağlantı Ön Eklem Küresel Bağlantı Yastıklama Farkı Viton Keçe Farkı
Ø40 19,70 € 14,22 € 18,09 € 15,56 € 19,44 € 36,12 € 44,44 €
Ø50 23,20 € 15,85 € 19,91 € 17,04 € 21,19 € 42,77 € 46,67 €
Ø63 34,44 € 21,92 € 27,38 € 26,67 € 32,30 € 45,65 € 64,44 €
Ø70 40,00 € 23,56 € 32,00 € 31,56 € 36,89 € 57,02 € 66,67 €
Ø80 48,81 € 29,19 € 37,20 € 36,44 € 44,36 € 68,43 € 75,56 €
Ø90 55,56 € 34,22 € 40,44 € 51,11 € 57,78 € 76,03 € 88,89 €
Ø100 66,52 € 40,52 € 52,98 € 58,89 € 71,33 € 126,40 € 93,33 €
Ø115 77,78 € 53,33 € 68,89 € 80,89 € 93,33 € 114,05 € 97,78 €
Ø125 88,67 € 65,04 € 85,60 € 106,52 € 127,26 € 133,06 € 106,67 €
Ø140 111,11 € 93,33 € 129,78 € 140,00 € 171,56 € 161,57 € 120,00 €
Ø160 130,81 € 128,59 € 172,67 € 173,04 € 217,11 € 213,84 € 142,22 €
Ø180 162,22 € 153,33 € 232,89 € 234,22 € 303,11 € 266,11 € 182,22 €
Ø200 194,44 € 198,96 € 293,56 € 295,41 € 390,13 € 639,62 € 235,56 €
Ø220 233,33 € 238,67 € 352,00 € 354,22 € 468,00 € 627,26 € 288,89 €
Ø250 326,67 € 334,13 € 492,80 € 495,91 € 655,20 € 950,40 € 488,89 €