
| VE | B | C. | X | - |
| yüksek direnç , sürekli çalışmaya uygun | orta direnç , sınırlı aralıksız sürekli çalışma | düşük direnç , sınırlı kullanım aralığı | dokunulmazlık yok | veri yok |
Verilen özellikler + 20 ° C sıcaklıktaki direnci ifade eder.
| Çevre | EPDM | EPM | NR | NBR | CR | SBR | FPM | UPE | PTFE | PVC | PU | PA |
| Aseton | VE | VE | X | X | X | C. | X | A / B | VE | X | X | A / B |
| Etil asetoasetat | B | VE | C. | X | C. | C. | X | VE | VE | - | - | - |
| Asetilen | VE | VE | B | VE | B | M.Ö | VE | - | VE | A / B | B | VE |
| Butiraldehit | C. | B | X | X | C. | X | X | - | VE | - | X | - |
| Asetaldehit% 50 | VE | VE | C / X | X | C. | X | X | C / X | VE | X | X | B |
| Amil alkol (pentanol) | VE | VE | B | B | B | B | B | VE | VE | VE | X | VE |
| Benzil alkol | B | B | X | X | B | X | VE | VE | VE | X | X | X |
| Butil alkol (butanol) | A / B | B | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | B | B | B |
| Üçüncü dereceden butil alkol (tert-butil) | C. | B | B | B | B | B | VE | VE | VE | - | X | - |
| Diaseton alkol | VE | VE | X | X | C / X | X | X | VE | VE | X | X | B |
| Etil alkol (etanol) | VE | VE | VE | VE | VE | VE | C. | VE | VE | B | X | VE |
| İzobutil alkol (izobütanol) | VE | VE | VE | B | VE | B | VE | VE | VE | B | - | - |
| İzopropil alkol (izopropanol) | VE | VE | VE | B | B | B | VE | VE | VE | B | X | VE |
| Metil alkol (metanol) | VE | VE | VE | VE | VE | VE | X | VE | VE | B | X | VE |
| Oktil alkol (oktanol) | X | C. | B | B | VE | B | VE | VE | VE | - | X | - |
| Propil alkol (propanol) | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | B | C. | - |
| Susuz amonyak | Tubes International ile görüşerek hortum seçimi | |||||||||||
| Amonyak suyu - amonyak suyu | Tubes International ile görüşerek hortum seçimi | |||||||||||
| Anilin | B | VE | X | X | X | X | C. | VE | VE | - | X | X |
| Anilin boyalar | B | VE | B | X | B | B | B | - | VE | - | X | X |
| Argon | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE |
| Asfalt | Tubes International ile görüşerek hortum seçimi | |||||||||||
| Azot | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE |
| Amonyum nitrat | B | VE | C. | VE | VE | B | - | VE | VE | - | X | VE |
| Alüminyum nitrat | B | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | B | C. | - |
| Kurşun II nitrat (kurşunlu) | B | VE | VE | VE | VE | VE | - | VE | VE | - | - | - |
| Potasyum nitrat | B | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | B | VE | VE |
| Propil nitrat | B | VE | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| Sodyum nitrat | B | VE | B | B | B | VE | - | VE | VE | B | X | VE |
| Gümüş nitrat | B | VE | VE | B | VE | VE | VE | VE | VE | B | VE | - |
| Kalsiyum nitrat | B | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | - | VE | VE |
| Demir nitrat III | B | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | B | VE | VE |
| Amonyum nitrit | B | VE | VE | VE | VE | VE | - | VE | VE | - | - | - |
| Benzen | X | X | X | X | X | X | A / B | C / X | VE | X | X | VE |
| Benzil benzoat | C. | B | X | X | X | X | VE | - | VE | - | - | - |
| Butil benzoat | C. | B | C. | X | X | B | VE | - | VE | - | - | - |
| Etil benzoat | B | VE | VE | X | X | VE | VE | - | VE | - | - | - |
| Benzin | X | X | X | VE | C. | X | VE | VE | VE | B | B | VE |
| Maleik anhidrit | C. | B | C. | X | C. | C. | X | - | - | - | - | - |
| Asetik anhidrit | C. | B | B | C. | B | B | X | VE | VE | - | X | B |
| Boran sodu (boraks) | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | – |
| Bordoska ciecz | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | – |
| Brom bezwodny | X | X | X | X | X | X | A | X | A | – | – | – |
| Bromek metylu | C | B | X | B | X | X | A | C/X | A | X | – | A |
| Bromotoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Butadien | X | C | X | X | X | X | A | C | A | – | X | – |
| Butan | X | X | X | A | A | X | A | A | A | – | A | A |
| Butyloamina | B | A | X | C | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Carbitol | C | B | B | B | B | B | B | A | A | – | X | – |
| Celosolw butylowy | B | A | X | C | C | X | X | – | A | – | A | – |
| Celosolw metylowy | C | B | X | B | B | X | X | – | A | – | X | – |
| Celosolw | C | B | X | X | X | X | C | – | A | – | – | – |
| Chlor | dobór węża w konsultacji z Tubes International | |||||||||||
| Chlorek acetylu | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Chlorek amonu (salmiak) | A | A | A | A/B | A | A | A | A | A | A | B | X |
| Chlorek baru | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | X |
| Chlorek benzylu | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | – | – | – |
| Chlorek cynku | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Chlorek cynowy | B | A | A | A | B | A | A | A | A | – | – | A |
| Chlorek etylenu | X | C | X | X | X | X | A | B/C | A | – | – | – |
| Chlorek etylu | X | C | X | C | X | X | A | A/B | A | – | C | A |
| Chlorek glinu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Chlorek izopropylu | X | X | X | X | X | X | B | – | A | – | – | – |
| Chlorek magnezu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Chlorek metylu | X | C | X | X | X | X | B | A/B | A | – | X | X |
| Chlorek miedzi | B | A | B | A | B | A | A | A | A | B | B | C |
| Chlorek niklu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | C | X |
| Chlorek potasu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek siarki | X | X | X | C | C | X | A | A | A | – | – | B |
| Chlorek sodu (solanka) | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Chlorek wapnia | B | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | C |
| Chlorek winylu | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | X | – | – |
| Chlorek żelaza III | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Chloroaceton | B | A | B | X | C | X | X | – | A | – | X | – |
| Chlorobenzen | X | X | X | X | X | X | A | B/C | A | X | X | B |
| Chlorobutadien | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Chloroform | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | X | X | X |
| Chlorohydryna etylenowa | C | B | B | X | B | B | A | – | A | – | X | – |
| Chlorotoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Chlorowodorek aniliny | C | B | B | B | X | X | B | – | – | – | – | – |
| Cyjanek miedzi | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | A | – |
| Cyjanek potasu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Cyjanek sodu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | A |
| Cyjanomiedzian potasu | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – |
| Cykloheksan | X | X | X | A | C | X | A | A | A | C | B | A |
| Cykloheksanol | X | C | X | C | A | X | A | A | A | C | – | A |
| Cykloheksanon | B | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | A |
| Czterochlorek węgla | X | X | X | C | X | X | A | C | A | X | X | B |
| Czterochloroetylen | X | X | X | X | X | X | A | B | A | – | X | C |
| Czteroetylek ołowiu | X | X | X | B | B | X | A | – | A | B | – | – |
| Dekalina | X | X | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Denaturat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Dowterm, dauterm | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | C |
| Dwuaceton | B | A | X | X | X | X | X | A | A | – | – | – |
| Dwubutyloamina | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | X | – |
| Dwuchlorobenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | X | X | A |
| Dwuchloroetylen | X | C | X | X | X | X | B | C/X | A | X | X | A |
| Dwuchromian potasu | B | A | C | B | B | B | A | A | A | – | B | – |
| Dwuetyloamina | B | A | B | B | B | B | X | A | A | C | – | – |
| Dwuetyloaminobenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Dwufenyl (fenylobenzen) | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Dwuisopropylobenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Dwuisopropyloketon | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Dwuizobutylen | B | A | X | B | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Dwumetyloformamid | B | A | X | B | C | X | X | A | A | X | – | – |
| Dwunitrotoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Dwupenten | X | X | X | B | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Dwusiarczek węgla | X | X | X | C | X | X | A | X | A | X | X | X |
| Dwutlenek chloru | X | C | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Dwutlenek siarki | B | A | B | X | X | B | A | – | A | C | – | X |
| Dwutlenek węgla | C | B | B | A | B | B | A | A | A | B | A | A |
| Etan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | – | – |
| Etanoloamina | B | A | B | B | B | B | X | – | A | – | – | – |
| Eter metylowo-etylowy | X | X | X | A | C | X | A | – | A | – | – | – |
| Eter dwubenzylowy | C | B | X | X | C | X | X | – | A | – | – | – |
| Eter dwubutylowy | X | C | X | X | C | X | C | – | A | – | C | – |
| Eter dwuchloro-isopropylowy | X | C | X | X | X | X | C | – | A | – | – | – |
| Eter etylowy (eter) | X | X | X | X | C | X | X | C | A | X | B | B |
| Eter izopropylowy | X | X | X | B | C | X | X | A | A | – | A | – |
| Etylen | C | B | C | A | C | C | A | A/B | A | – | – | – |
| Etylenodiamina | B | A | A | A | A | B | X | – | A | – | X | – |
| Etylobenzen | X | X | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Etyloceluloza | C | B | B | B | B | B | X | – | A | – | B | C |
| Fenol (kwas karbolowy) | C | B | X | X | C | – | A | A/B | A | C | X | X |
| Fenylobenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Fenylohydrazyna | C | B | A | X | X | B | A | – | A | – | – | – |
| Fluorek glinu | B | A | B | A | A | A | A | A | A | – | C | X |
| Fluorobenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) | A | A | B | C | B | B | X | A | A | C | X | A |
| Foron (diizopropylideno-aceton) | X | C | X | X | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Fosforan amonu | B | A | A | A | A | A | – | A | A | C | – | A |
| Fosforan sodu | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A |
| Fosforan trójkrezylu | X | X | X | X | X | C | A | A | A | – | X | – |
| Freon 114 | B | A | A | A | A | A | B | B | A | – | – | – |
| Freon 12 | C | B | B | A | A | A | B | A/B | A | – | B | A |
| Freon 13 – (chlorotrójfluorometan) | A | A | A | A | A | A | A | – | A | – | – | – |
| Freon 21 – (dwuchlorofluorometan) | X | X | X | A | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Freon 22 – (chlorodwufluorometan) | B | A | B | C | A | A | X | – | A | – | X | X |
| Ftalan dwubutylu | C | B | X | X | X | X | C | A | A | – | X | A |
| Ftalan dwumetylu | B | A | X |
| ||||||||




